Ludothèque (65 jeux)
| Nom ▼ | Nb | Âge | Durée | Catégories | Prêt | Achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Égyptians | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Yuzu | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Yuzu | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Western Town | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Wazabi | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Uno Deluxe | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Ubongo | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Trivial Pursuit | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Train mexicain | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| The Game Extrême | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| The Big Book of Madness | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Tarot (x3) | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Tac Tik | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Sylla | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Splendor | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Shabadabada | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Saboteur | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Qwixx | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Qwirkle | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Puerto Rico (2 jeux) | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Prosperity | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Pit | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Perudo | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Papayoo (2 jeux) | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Nieuw Amsterdam | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Mikado | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| L’Imposteur | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Level 8 | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Les cinq rois | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Les Aventuriers du Rail – Express | 2 - 5 | 8 + | 30 à 60 | Plateau Stratégie | ⚪ | ⚪ |
| Les Aventuriers du Rail – Europe | 2 - 5 | 8 + | 1h | Plateau Stratégie | ⚪ | ⚪ |
| Le signe des anges | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Le Signe des Anciens | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Las Vegas | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| La vente aux enchères | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Kariba | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Jeux de cartes 54 (3) | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Jeux de cartes 32 | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Intrigue à Venise | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Granja | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Grand austria hotel | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Gold Up | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Goa | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Formula d | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Forces occultes | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Fiesta | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Fantasy | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Domino | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Dobble | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Die Burgen von Burgund | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Diamono | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Constantinopolis | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Code names | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Citadelles – Seconde Édition | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Caylus | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Castellum | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Carcassonne | 2 - 5 | 8 + | 30 à 60 | Stratégie | 📦 | ⚪ |
| Cacao | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Bienvenue chez les Tch’tis | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Bezzerwizzer | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Bandino | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| Azul | 2 - 4 | 8 + | 30 à 45 | Stratégie | ⚪ | ⚪ |
| Austria | ? | Non-définie | ⚪ | ⚪ | ||
| 7 Wonders | 3 - 7 | 10+ | 30 à 90 | Stratégie | ⚪ | ⚪ |
| 6 qui prend | 2 - 10 | 10 + | 30 ' | Familial Stratégie | ⚪ | ⚪ |
🟢 Disponible
🔴 Emprunté
⚪ Non empruntable
🛒 À vendre